メインコンテンツにスキップ

南富良野町

令和8年人口世帯数

区分 北落合 落合 幾寅 東鹿越 金山 下金山 計 世帯数
R8.10 85 124 1,638 5 115 162 2,129 1,274
R8.9 85 123 1,638 5 116 162 2,129 1,273
R8.8 85 127 1,642 5 116 164 2,139 1,278
R8.7 85 127 1,633 5 115 165 2,130 1,270
R8.6 86 126 1,624 5 117 163 2,121 1,257
R8.5 86 129 1,616 5 117 166 2,119 1,257
R8.4 86 127 1,617 5 118 167 2,120 1,256
R8.3 88 126 1,607 5 122 166 2,114 1,242
R8.2 87 125 1,635 5 125 166 2,143 1,257
R8.1 87 125 1,639 6 128 166 2,151 1,264
Facebook
Twitter
このページを印刷