メインコンテンツにスキップ

南富良野町

令和7年人口世帯数

区分 北落合 落合 幾寅 東鹿越 金山 下金山 計 世帯数
R7.12 87 125 1,646 7 129 166 2,160 1,268
R7.11 87 125 1,656 7 129 167 2,171 1,274
R7.10 86 124 1,658 9 131 167 2,175 1,280
R7.9 87 125 1,681 9 130 168 2,200 1,299
R7.8 88 126 1,693 9 131 169 2,216 1,309
R7.7 88 126 1,693 9 131 169 2,216 1,309
R7.6 88 126 1,696 9 131 169 2,219 1,308
R7.5 88 126 1,678 9 131 171 2,203 1,293
R7.4 88 130 1,679 9 133 170 2,209 1,289
R7.3 90 132 1,665 9 134 176 2,206 1,279
R7.2 91 133 1,679 9 133 179 2,224 1,279
R7.1 91 134 1,682 9 137 178 2,231 1,287
Facebook
Twitter
このページを印刷