軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直し
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。
令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に対象車を新規取得
→令和4年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に対象車を新規取得
→令和5年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
※令和2年度・令和3年度のグリーン化特例は軽自動車税(種別割)の税率をご覧ください。
| 改正前後のグリーン化特例(軽課)の対象車及び軽減割合 | |||
| 車種区分 [四輪以上] | 軽減割合 | 対象基準 | |
| 改正前 | 改正後 | ||
| 乗用 (自家用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) | 改正前と同じ | 
| 50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30%達成(※2) | 適用なし | |
| 25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10%達成(※2) | 適用なし | |
| 乗用 (営業用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) | 改正前と同じ | 
| 50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30%達成(※2) | 令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度基準達成(※2) | |
| 25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10%達成(※2) | 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度基準達成(※2) | |
| 貨物用 (自家用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) | 改正前と同じ | 
| 50%軽減 | 平成27年度燃費基準+35%達成(※2) | 適用なし | |
| 25%軽減 | 平成27年度燃費基準+15%達成(※2) | 適用なし | |
| 貨物用 (営業用) | 75%軽減 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(※1) | 改正前と同じ | 
| 50%軽減 | 平成27年度燃費基準+35%達成(※2) | 適用なし | |
| 25%軽減 | 平成27年度燃費基準+15%達成(※2) | 適用なし | |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車又は平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車に限ります。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
| 改正後のグリーン化特例(軽課)対象車の年税額 | |||
| 車種区分 [四輪以上・三輪] | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | 
| 乗用(自家用) | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | 
| 乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 貨物用(自家用) | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | 
| 貨物用(営業用) | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | 
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 







