住民基本台帳字別人口世帯数

  2010(平成22年度)
201011末 201012末   201101末  201102末 201103末 
人口 世帯数  人口  世帯数  人口  世帯数  人口  世帯数  人口  世帯数 
北落合  106人 36世帯  106人 36世帯 107人 36世帯 108人 37世帯 110人 37世帯
落合 221人  121世帯 220人 121世帯 218人 121世帯 218人 121世帯 219人 121世帯
幾寅 1,987人  1,024世帯 1,977人 1,019世帯 1,973人 1,018世帯 1,972人 1,018世帯 1,972人 1,022世帯
東鹿越 26人  20世帯 26人 20世帯 26人 20世帯 26人 20世帯 26人 20世帯
金山 316人  192世帯 317人 193世帯  315人 191世帯  315人 192世帯  312人 189世帯 
下金山 219人  112世帯 218人 111世帯 215人 110世帯 215人 110世帯 211人 108世帯
2,875人 1,505世帯  2,864人 1,500世帯 2,854人 1,496世帯 2,854人 1,498世帯 2,850人 1,497世帯
  2011(平成23年度)
201104末 201105末 201106末 201107末 201108末
人口 世帯数  人口 世帯数  人口  世帯数  人口  世帯数  人口  世帯数 
北落合  110人 36世帯  110人 36世帯  113人 37世帯 113人 38世帯 113人 38世帯
落合 217人 119世帯 215人 118世帯 219人 120世帯 219人 119世帯 217人 118世帯
幾寅 1,977人  1,029世帯 1,978人  1,033世帯 1,978人 1,033世帯 1,982人 1,034世帯 1,978人 1,036世帯
東鹿越 26人  20世帯 26人  20世帯 26人 20世帯 26人 20世帯 26人 20世帯
金山 309人 188世帯 311人 189世帯 313人 189世帯  310人 189世帯  311人 191世帯 
下金山 214人 111世帯 214人 111世帯 213人 111世帯 212人 111世帯 209人 109世帯
2,853人 1,503世帯  2,854人 1,507世帯  2,862人 1,510世帯 2,862人 1,511世帯 2,854人 1,512世帯
65歳以上 859人 高齢化率
30.1%
858人 高齢化率
30.1%
862人 高齢化率
30.1%
862人 高齢化率
30.1% 
 861人  高齢化率
30.2%
  2011(平成23年度)
201109末 201110末 201111末 201112末 201201末
人口 世帯数  人口 世帯数  人口 世帯数  人口 世帯数  人口 世帯数
北落合  114人 38世帯  113人 38世帯  113人 38世帯  113人 38世帯  113人 38世帯
落合 215人 116世帯 216人 116世帯 216人 116世帯 216人 116世帯 215人 115世帯
幾寅 1,976人  1,035世帯 1,967人  1,033世帯 1,964人  1,029世帯 1,966人  1,030世帯 1,964人  1,031世帯
東鹿越 26人  20世帯 26人  20世帯 26人  20世帯 26人  20世帯 26人  20世帯
金山 309人 191世帯 308人 191世帯 307人 190世帯 307人 191世帯 305人 189世帯
下金山 212人 109世帯 211人 108世帯 212人 108世帯 210人 107世帯 211人 108世帯
2,852人 1,509世帯  2,841人 1,506世帯  2,838人 1,501世帯 2,838人 1,502世帯 2,834人 1,501世帯
65歳以上 864人 高齢化率
30.3% 
867人  高齢化率
30.5%
866人  高齢化率
30.5%
865人  高齢化率
30.5%
868人 高齢化率
30.6%
  2011(平成23年度)
201202末 201203末 201204末    
人口 世帯数  人口 世帯数  人口 世帯数         
北落合  113人 38世帯  112人 38世帯  109人 37世帯         
落合 214人 115世帯 212人 115世帯 202人 111世帯        
幾寅 1,964人  1,030世帯 1,962人  1,035世帯 1,955人  1,041世帯        
東鹿越 26人  20世帯 26人  20世帯 25人  19世帯        
金山 307人 192世帯 309人 195世帯 307人 193世帯        
下金山 209人 106世帯 211人 109世帯 209人 107世帯        
2,833人 1,501世帯  2,832人 1,512世帯  2,807人 1,508世帯         
65歳以上 873人 高齢化率
30.8% 
873人 高齢化率
30.8% 
873人 高齢化率
31.1%