年齢計算機
※ 年齢は誕生日以降の満年齢です。
生年 年齢
邦暦 西暦 干支
明治              
41

1908

103 104 105 106 107
42

1909

102 103 104 105 106
43 1910 101 102 103 104 105
44 1911 100 101 102 103 104
45 1912 99 100 101 102 103
大正              
1

1912

99 100 101 102 103
2 1913 98 99 100 101 102
3 1914 97 98 99 100 101
4 1915 96 97 98 99 100
5 1916 95 96 97 98 99
6 1917 94 95 96 97 98
7 1918 93 94 95 96 97
8 1919 92 93 94 95 96
9 1920 91 92 93 94 95
10 1921 90 91 92 93 94
11 1922 89 90 91 92 93
12 1923 88 89 90 91 92
13 1924 87 88 89 90 91
14 1925 86 87 88 89 90
15 1926 85 86 87 88 89
昭和              
1 1926 85 86 87 88 89
2 1927 84 85 86 87 88
3 1928 83 84 85 86 87
4 1929 82 83 84 85 86
5 1930 81 82 83 84 85
6 1931 80 81 82 83 84
7 1932 79 80 81 82 83
8 1933 78 79 80 81 82
9 1934 77 78 79 80 81
10 1935 76 77 78 79 80
11 1936 75 76 77 78 79
12 1937 74 75 76 77 78
13 1938 73 74 75 76 77
14 1939 72 73 74 75 76
15 1940 71 72 73 74 75
16 1941 70 71 72 73 74
17 1942 69 70 71 72 73
18 1943 68 69 70 71 72
19 1944 67 68 69 70 71
20 1945 66 67 68 69 70
21 1946 65 66 67 68 69
22 1947 64 65 66 67 68
23 1948 63 64 65 66 67
24 1949 62 63 64 65 66
25 1950 61 62 63 64 65
26 1951 60 61 62 63 64
27 1952 59 60 61 62 63
28 1953 58 59 60 61 62
29 1954 57 58 59 60 61
30 1955 56 57 58 59 60
31 1956 55 56 57 58 59
32 1957 54 55 56 57 58
33 1958 53 54 55 56 57
34 1959 52 53 54 55 56
35 1960 51 52 53 54 55
36 1961 50 51 52 53 54
37 1962 49 50 51 52 53
38 1963 48 49 50 51 52
39 1964 47 48 49 50 51
40 1965 46 47 48 49 50
41 1966 45 46 47 48 49
42 1967 44 45 46 47 48
43 1968 43 44 45 46 47
44 1969 42 43 44 45 46
45 1970 41 42 43 44 45
46 1971 40 41 42 43 44
47 1972 39 40 41 42 43
48 1973 38 39 40 41 42
49 1974 37 38 39 40 41
50 1975 36 37 38 39 40
51 1976 35 36 37 38 39
52 1977 34 35 36 37 38
53 1978 33 34 35 36 37
54 1979 32 33 34 35 36
55 1980 31 32 33 34 35
56 1981 30 31 32 33 34
57 1982 29 30 31 32 33
58 1983 28 29 30 31 32
59 1984 27 28 29 30 31
60 1985 26 27 28 29 30
61 1986 25 26 27 28 29
62 1987 24 25 26 27 28
63 1988 23 24 25 26 27
64 1989 22 23 24 25 26
平成              
1 1989 22 23 24 25 26
2 1990 21 22 23 24 25
3 1991 20 21 22 23 24
4 1992 19 20 21 22 23
5 1993 18 19 20 21 22
6 1994 17 18 19 20 21
7 1995 16 17 18 19 20
8 1996 15 16 17 18 19
9 1997 14 15 16 17 18
10 1998 13 14 15 16 17
11 1999 12 13 14 15 16
12 2000 11 12 13 14 15
13 2001 10 11 12 13 14
14 2002 9 10 11 12 13
15 2003 8 9 10 11 12
16 2004 7 8 9 10 11
17 2005 6 7 8 9 10
18 2006 5 6 7 8 9
19 2007 4 5 6 7 8
20 2008 3 4 5 6 7
21 2009 2 3 4 5 6
22 2010 1 2 3 4 5
23 2011 0 1 2 3 4
24 2012   0 1 2 3
25 2013     0 1 2
26 2014       0 1
27 2015         0