![]() |
プリント版 | |||||||
| 旭川帯広間特急バス「ノースライナー」時刻表 A limited express bus between Asahikawa Obihiro「North liner」 time schedule 2011.5.20 現在 |
||||||||
| 原則予約制です。 It is a principle reservation system. |
||||||||
|
帯広駅前発 ⇒ 南ふらの物産センター⇒ 旭川駅前 |
停留所 |
旭川駅前発 ⇒ 南ふらの物産センター⇒ 帯広駅前 |
||||||
| The Obihiro station square⇒ | South furano product center⇒ | The Asahikawa station square | A stop | The Asahikawa station square⇒ | South furano product center⇒ | The Obihiro station square | ||
| 8:30 | 10:30 | 17:00 |
乗車のみ ↓ |
帯広駅バスターミナル |
↑ 降車のみ |
12:10 | 18:10 | 20:40 |
| 8:35 | 10:35 | 17:05 | 競馬場前 | 12:05 | 18:05 | 20:35 | ||
| 8:43 | 10:43 | 17:13 | 西帯広ニュータウン | 11:57 | 17:57 | 20:27 | ||
| 8:55 | 10:55 | 17:25 | 芽室 | 11:45 | 17:45 | 20:15 | ||
| 9:05 | 11:05 | 17:35 | 御影 | 11:35 | 17:35 | 20:05 | ||
| 9:15 | 11:15 | 17:45 | 清水開発前 | 11:25 | 17:25 | 19:55 | ||
| 9:25 | 11:25 | 17:55 | 新得役場前 | 11:15 | 17:15 | 19:45 | ||
| 10:05 | 12:05 | 18:35 |
乗降 |
南ふらの物産センター |
↑ |
10:35 | 16:35 | 19:05 |
| 10:33 | 12:33 | 19:03 |
降車のみ ↓ |
山部 |
↑ 乗車のみ |
10:05 | 16:05 | 18:35 |
| 10:50 | 12:50 | 19:20 | 富良野駅前 | 9:50 | 15:50 | 18:20 | ||
| 11:03 | 13:03 | 19:33 | 中富良野 | 9:37 | 15:37 | 18:07 | ||
| 11:15 | 13:15 | 19:45 | 上富良野 | 9:25 | 15:25 | 17:55 | ||
| 11:30 | 13:30 | 20:00 | 美瑛 | 9:10 | 15:10 | 17:40 | ||
| 12:00 | 14:00 | 20:30 | 旭川医大前 | 8:40 | 14:40 | 17:10 | ||
| 12:08 | 14:08 | 20:38 | 神楽支所前 | 8:32 | 14:32 | 17:02 | ||
| 12:10 | 14:10 | 20:40 | 旭川駅前 | 8:30 | 14:30 | 17:00 | ||
|
|
||||||||
| 区間運賃(大人片道) section fare(Adult one way) |
||||||||
| 幾寅 (南ふらの物産センター) |
山部 | 富良野 駅前 |
中富良野 | 上富良野 | 美瑛 | 旭川医大 神楽支所 旭川駅 |
||
| 幾寅 (南ふらの物産センター) |
600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,800円 | ||
| 新得 | 700円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | |
| 清水・御影 | 900円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 | |
| 芽室 | 1,200円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 | 3,000円 | |
| 西帯広・競馬場・帯広駅 | 1,400円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,300円 | 2,500円 | 2,700円 | 3,150円 | |
| 帯広〜旭川 往復券6,000円 帯広〜旭川 回数券 11,200円 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要区間距離 | ||||||||
| 幾寅〜旭川 Ikutora - Asahikawa |
102.2km | |||||||
| 幾寅〜帯広 Ikutora - Obihiro |
80.7km | |||||||
| 旭川〜新得 Asahikawa - Shintoku |
139.8km | |||||||
| 帯広〜富良野 Obihiro - Furano |
121.7km | |||||||
|
|
||||||||
| 乗車の予約と発売 reservation and the release of the ride |
||||||||
| 南ふらの物産センター п@0167-52-2055 South furano product center 0167-52-2055 |
||||||||
| 旭川 п@0166-23-4161 Asahikawa 0166-23-4161 |
||||||||
| 帯広 п@0155-31-8811 Obihiro 0155-31-8811 |
||||||||