![]() |
プリント版 |
| JR 時 刻 表 JR time schedule |
|
| JR各駅からの時刻検索 The time search from JR each station |
2010年12月4日 改正 |
|
札幌方面(滝川経由) ※Sきっぷ使用 幾寅〜札幌往復=4,340円+1,620円=5,960円 |
|||||||||
| 上 り The up |
|||||||||
| 南富良野町 Town Minamifurano | 富良野着 Arrival at Furano |
富良野発 Departure from Furano |
滝川着 Arrival at Takigawa |
滝川発 Departure from Takigawa |
札幌着 Arrival at Sapporo |
||||
| 落合発 Departure from Otiai |
幾寅発 Departure from Ikutora |
東鹿越発 Departure from Higashi shikagoe |
金山発 Departure from Kanayama |
下金山発 Departure from Shimo kanayama |
|||||
| − | − | − | − | − | − | - | − | − | − |
| 6:24 | 6:33 | 6:38 | 6:49 | 6:56 | 7:19 | 7:39 | 8:46 | 9:00 | 9:50 |
| − | − | − | − | − | − | 8:54 | 9:58 | − | − |
| 8:52 | 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:23 | 9:45 | 10:03 | 11:13 | 11:17 | 12:06 |
| − | 10:54 | − | − | − | 11:34 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:20 |
| 12:10 | 12:19 | 12:24 | 12:35 | 12:42 | 13:03 | 13:08 | 14:15 | 14:30 | 15:20 |
| − | − | − | − | − | − | - | − | − | − |
| 14:52 | 15:01 | 15:06 | 15:17 | 15:24 | 15:46 | 15:46 | 16:52 | 17:00 | 17:50 |
| 16:50 | 16:59 | 17:05 | 17:17 | 17:24 | 17:46 | 17:55 | 18:57 | 19:00 | 19:50 |
| − | − | − | − | − | − | - | − | − | − |
| 19:46 | 19:55 | − | 20:09 | − | 20:35 | 20:39 | 21:36 | − | − |
| 21:27 | 21:36 | 21:41 | 21:52 | 21:59 | 22:29 | 22:29 | 23:32 | − | − |
| 下 り A descent |
|||||||||
| 札幌発 Departure from Sapporo |
滝川着 Arrival at Takigawa |
滝川発 Departure from Takigawa |
富良野着 Arrival at Furano |
富良野発 Departure from Furano |
南富良野町 Town Minamifurano | ||||
| 下金山発 Departure from Shimo kanayama |
金山発 Departure from Kanayama |
東鹿越発 Departure from Higashi shikagoe |
幾寅発 Departure from Ikutora |
落合着 Arrival at Otiai |
|||||
| − | − | 5:49 | 7:18 | 7:20 | 7:43 | 7:51 | 8:05 | 8:11 | 8:21 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6:00 | 7:55 | 8:05 | 9:09 | 9:20 | − | 9:47 | − | 10:01 | 10:10 |
| 8:25 | 9:14 | 9:37 | 10:48 | 11:08 | 11:32 | 11:40 | 11:54 | 11:59 | 12:21 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 12:30 | 13:28 | 13:44 | 14:50 | 15:18 | 15:42 | 15:50 | 16:04 | 16:10 | 16:20 |
| 14:00 | 14:49 | 15:23 | 16:29 | 16:45 | 17:08 | 17:17 | 17:30 | 17:36 | 17:46 |
| 15:08 | 16:03 | 16:18 | 17:29 | − | − | − | − | − | − |
| 17:00 | 17:49 | 17:55 | 18:59 | 19:10 | 19:33 | 19:41 | 20:00 | 20:06 | 20:26 |
| 18:00 | 18:49 | 19:12 | 20:19 | − | − | − | − | − | − |
| 19:30 | 20:19 | 20:37 | 21:40 | 22:00 | 22:25 | 22:33 | 22:47 | 22:52 | 23:03 |
| 21:00 | 21:49 | 22:04 | 23:11 | − | − | − | − | − | − |
|
札幌方面(石勝線) |
||||||||
| 上 り The up |
下 り A descent |
|||||||
| トマム発 Departure from Tomamu |
占冠発 Departure from Shimukappu |
南千歳着 Arrival at Minamichitose |
新千歳空港着 Arrival at New Chitose Airport |
札幌着 Arrival at Sapporo |
札幌発 Departure from Sapporo |
南千歳発 Departure from Minamichitose |
占冠着 Arrival at Shimukappu |
トマム着 Arrival at Tomamu |
| 7:40 | 7:54 | 9:01 | 9:16 | 9:35 | 7:03 | 7:33 | − | 8:28 |
| 8:57 | 9:10 | 10:03 | 10:16 | 10:31 | 8:02 | 8:29 | 9:24 | 9:37 |
| 10:00 | − | 11:00 | 11:16 | 11:29 | 9:04 | 9:32 | 10:26 | 10:39 |
| 12:29 | 12:43 | 13:32 | 13:31 | 14:00 | 10:20 | 10:47 | 11:47 | 12:00 |
| 13:48 | − | 14:43 | 14:46 | 15:14 | 11:51 | 12:17 | − | 13:19 |
| 14:31 | 14:47 | 15:41 | 15:46 | 16:14 | 13:07 | 13:37 | 14:33 | 14:49 |
| 15:45 | − | 16:48 | 17:01 | 17:17 | 14:20 | 14:47 | − | 15:47 |
| 16:59 | 17:19 | 18:12 | 18:16 | 18:43 | 15:50 | 16:17 | − | 17:19 |
| 18:36 | − | 19:42 | 19:46 | 20:13 | 16:37 | 17:09 | 18:01 | 18:15 |
| 20:34 | 20:48 | 21:41 | 21:47 | 22:12 | 19:45 | 20:15 | − | 21:21 |
| 21:36 | − | 22:31 | 22:40 | 22:58 | 20:58 | 21:31 | 22:30 | 22:43 |
|
旭川方面(富良野線) |
|||
|
上 り
The up |
下 り
A descent |
||
| 富良野発 Departure from Furano |
旭川着 Arrival at Asahikawa |
旭川発 Departure from Asahikawa |
富良野着 Arrival at Furano |
| 6:02 | 7:15 | 5:47 | 7:08 |
| 7:24 | 8:34 | 6:44 | 8:03 |
| 8:18 | 9:24 | 7:42 | 8:51 |
| 9:57 | 11:05 | 9:34 | 10:54 |
| 11:45 | 12:55 | 11:30 | 12:40 |
| 13:12 | 14:25 | 13:38 | 14:51 |
| 15:34 | 17:02 | 15:25 | 16:38 |
| 16:55 | 18:16 | 16:30 | 17:39 |
| 18:00 | 19:09 | 17:46 | 18:58 |
| 19:07 | 20:19 | 18:34 | 19:48 |
| 20:44 | 21:42 | 20:38 | 21:46 |
| − | − | 22:37 | 23:41 |